Artenspektrum Waldteich
Dieser Waldteich, nördlich vom Nationalpark Steinhuder Meer, wird seit Anfang 2010
mit 4 weiteren Naturfotografen gepflegt. Die Liste gibt einen kleinen Aufschluß über
die Artenvielfalt in unserer regionalen Natur.
Vögel
01. Blaumeise | 02. Kohlmeise | 03. Haubenmeise | 04. Schwanzmeise | 05. Sumpfmeise | 06. Tannenmeise |
07. Fitis | 08. Zilpzalp | 09. Buntspecht | 10. Waldschnepfe | 11. Goldammer | 12. Girlitz |
13. Buchfink | 14. Rotkehlchen | 15. Wiesenpieper | 16. Kernbeisser | 17. Singdrossel | 18. Rotdrossel |
19. Amsel | 20. Gimpel | 21. Grünfink | 22. Stockente | 23. Birkenzeisig | 24. Rohrammer |
25. Feldsperling | 26. Eichelhäher | 27. Ringeltaube | 28. Mönchsgrasmücke | 29. Gartenrotschwanz | 30. Heckenbraunelle |
31. Bachstelze | 32. Bergfink | 33. Waldbaumläufer | 34. Wintergoldhähnchen | 35. Bluthänfling | 36. Star |
37. Erlenzeisig | 38. Halsbandschnäpper | 39. Dorngrasmücke | 40. Zaunkönig | 41. Hausrotschwanz | 42. Kleiber |
43. Grünspecht | 44. Klappergrasmücke | 45. Neuntöter | 46. Grauschnäpper | 47. Gartengrasmücke | 48. Sperber |
49. Kolkrabe | 50. Graureiher | 51. Mäusebussard | 52. Schwarzspecht | 53. Weidenmeise | 54. Rabenkrähe |
55. Wacholderdrossel | 56. Waldkauz | 57. Habicht | 58. Misteldrossel | 59. Sommergoldhähnchen | |
Amphibien und Reptile:
01. Ringelnatter | 02. Wasserfrosch | 03. Knoblauchkröte | 04. Zauneidechse | 05. Teichmolch | |
Säugetiere:
01. Feldhase | 02. Eichhörnchen | 03. Reh | 04. Hermelin | 05. Rötelmaus | 06. Wildschwein |
07. Baummarder |
Libellen:
01. Plattbauch | 02. Azurjungfer | 03. Blaugrüne Mosaikjungfer | 04. Blauflügel-Prachtlibelle |
|